Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας ποσού ύψους 7.000.000,00€, για ναυαγοσωστική κάλυψη

 Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας ποσού ύψους 7.000.000,00€, για ναυαγοσωστική κάλυψη

Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας συνολικού ποσού ύψους 7.000.000,00€, για την κάλυψη δαπανών
παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες σύμφωνα με τις διατάξεις
του αρ. 7 του Π.Δ. 71/2020.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 259 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ́) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν,
β) του άρθρου 37 του ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α ́ 133),
γ) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α ́ 180),
δ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός
των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά Υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α ́ 119),
ε) του π.δ. 71/2020 «Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη,
υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες» (Α ́ 166),
στ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α ́ 2).
2. Την αριθμ. Υ22/17.06.2021 (ΦΕΚ 2607 Β ́) Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα».
3. Την υπ’ αρίθμ. 19723/19-03-2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών «Ορισμός
Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών ως διατάκτη, κατά την παρ.3 του άρθρου 37 του ν.4622/2019 (ΦΕΚ
133 Α ́)» (Β ́ 1064).
4. Την υπ’ αριθμ. 022/10.05.2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Κ.Ε.Δ.Ε., με θέμα: «Έγκριση
κατανομής ποσού 7.000.000,00€ για την κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής
κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες».
5. Τις πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον Κρατικό Προϋπολογισμό έτους 2022 και αφορούν στους
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων.

Αθήνα, 11 Μαΐου 2022
Αρ.Πρωτ.: 29997

2
6. Το χρηματικό υπόλοιπο του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων».

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. Κατανέμουμε από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων» συνολικό ποσό
ύψους 7.000.000,00€ σε Δήμους της χώρας, για την κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών
ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του Π.Δ.
71/2020, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Α/Α ΚΩΔ.
ΤΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΠΟΣΟ
1 57202 ΑΒΔΗΡΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 57.850,00
2 54201 ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 46.595,00
3 59306 ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 34.207,00
4 59201 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 26.272,00
5 59817 ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 13.610,00
6 51302 ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 57.850,00
7 59801 ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 13.610,00
8 50106 ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 13.610,00
9 57101 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 159.390,00
10 59507 ΑΛΙΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 13.610,00
11 51605 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 52.223,00
12 51415 ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΗΛΕΙΑΣ 19.237,00
13 51418 ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ 13.610,00
14 58202 ΑΝΔΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 28.580,00
15 58224 ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 13.610,00
**16 59413 ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 138.727,00
17 52306 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 139.896,00
18 51101 ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 24.865,00
19 56412 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 24.865,00
20 59606 ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 36.120,00
21 55424 ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 19.237,00
22 54320 ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 39.835,00
23 52217 ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 128.798,00
24 51203 ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 46.595,00
25 56113 ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 133.799,00
26 50417 ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 46.595,00
27 51307 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΙΑΣ 78.448,00
28 51718 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 34.207,00
29 50809 ΔΩΡΙΔΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 22.952,00
30 51621 ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 46.595,00
31 50423 ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 19.237,00
32 51106 ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 52.892,00
33 54307 ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 43.550,00

3

Α/Α ΚΩΔ.
ΤΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΠΟΣΟ
34 52105 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 271.370,00
35 51410 ΖΑΧΑΡΩΣ ΗΛΕΙΑΣ 19.237,00
36 53202 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 34.207,00
37 51402 ΗΛΙΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 24.865,00
38 59112 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 14.782,00
39 55503 ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 73.600,00
40 55412 ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 60.432,00
41 58207 ΘΗΡΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 111.875,00
42 59202 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 19.237,00
43 50117 ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 40.968,00
44 55504 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 56.717,00
45 51715 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 102.761,00
46 50710 ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 22.952,00
**47 59417 ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 34.207,00
48 56405 ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 103.181,00
49 56104 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 157.664,00
50 52218 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 203.948,00
51 58227 ΚΙΜΩΛΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 13.610,00
**52 59411 ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 80.361,00
53 57304 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 40.968,00
54 51505 ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 40.968,00
55 59612 ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 19.237,00
56 58118 ΚΩ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 79.118,00
57 59613 ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 13.610,00
58 52404 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 54.805,00
59 58311 ΛΗΜΝΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 13.610,00
60 52308 ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 19.237,00
61 50703 ΛΟΚΡΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 22.952,00
62 51506 ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 73.954,00
63 59106 ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 99.380,00
64 59707 ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 40.968,00
65 59614 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 172.557,00
66 59708 ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 63.478,00
67 51721 ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 40.968,00
68 58210 ΜΗΛΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 39.835,00
69 51610 ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 13.610,00
70 58211 ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 97.112,00
71 59303 ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 13.610,00
72 58315 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 13.610,00
73 58212 ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 90.673,00
74 51112 ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 105.806,00
75 56406 ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 75.981,00
76 55511 ΝΕΣΤΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 28.580,00
77 52219 ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 114.838,00
78 54304 ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 36.120,00

4

Α/Α ΚΩΔ.
ΤΠΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΠΟΣΟ
79 55501 ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 41.747,00
80 53407 ΠΑΡΓΑΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 69.554,00
81 58213 ΠΑΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 47.937,00
82 58122 ΠΑΤΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 26.272,00
83 51316 ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΙΑΣ 71.687,00
84 59812 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 19.237,00
85 51409 ΠΗΝΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 24.865,00
**86 59418 ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΧΑΝΙΩΝ 170.400,00
87 56410 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 28.382,00
88 53406 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 115.928,00
89 51417 ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 47.375,00
90 59619 ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 13.610,00
91 59309 ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 172.496,00
92 54318 ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 13.610,00
93 58123 ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 218.299,00
94 59805 ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 30.492,00
95 52309 ΣΑΜΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 28.580,00
96 59610 ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 40.968,00
97 59208 ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 19.237,00
98 56411 ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 79.747,00
99 54322 ΣΚΙΑΘΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 82.942,00
100 54316 ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 19.237,00
101 59620 ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 74.733,00
102 58206 ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 24.865,00
103 50318 ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 22.952,00
104 54217 ΤΕΜΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 40.968,00
105 58113 ΤΗΛΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 28.580,00
106 58216 ΤΗΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 66.179,00
107 57206 ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 55.938,00
108 51717 ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 13.610,00
109 59118 ΦΑΙΣΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 112.567,00
110 58125 ΧΑΛΚΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 13.610,00
111 50426 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 88.924,00
**112 59423 ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 216.133,00
113 59109 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 232.378,00
114 58509 ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 58.520,00
115 59646 ΩΡΩΠΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 54.805,00
ΣΥΝΟΛΟ 7.000.000,00

Β. Τα ανωτέρω ποσά θα καταβληθούν στους δικαιούχους Δήμους με Χρηματική Εντολή του Υπουργείου
Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

5
Γ. Τυχόν αδιάθετα ταμειακά υπόλοιπα της ανωτέρω κατανομής για την κάλυψη δαπανών παροχής
υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες, δύναται να διατεθούν από τους
Δήμους και για την κάλυψη λοιπών λειτουργικών τους δαπανών.

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Αντρέας Σολανάκης

https://seliniotikespinelies.gr/

Δείτε επίσης

Pin It on Pinterest